Отзывы: |
Характеристика:
Соответствие требованиям ГОСТ Р 55818-2013 | соответствует |
Внешний вид | густая, однородная, среднезернистая масса без посторонних включений |
Цвет | белый / цветной по запросу |
pH состава | 6,5–12,0 |
Наибольшая крупность зерен наполнителя | 1,5–3,0 мм |
Плотность | 1700–1900 кг/м³ |
Марка по подвижности | Пк3 |
Сохраняемость первоначальной подвижности | ≥ 40 минут |
Устойчивость к стеканию с вертикальной поверхности | не стекает |
Массовая доля нелетучих веществ | ≥ 80 % |
Нанесение декоративно-защитного финишного слоя, после нанесения базового штукатурного состава | ≥ 72 часов |
Время высыхания до степени 3 при температуре (21±3)°С | ≤ 5 часов |
Время полного высыхания | 24 часов |
Класс затвердевших составов по адгезии с бетонным основанием | Aab7 |
Адгезия к бетону в условиях нормального климата | ≥ 1,5 МПа |
Стойкость к возникновению усадочных трещин | устойчивая |
Водопоглощение затвердевших составов | ≤ 15% |
Класс затвердевших составов по паропроницаемости | 1 |
Коэффициент паропроницаемости | ≥ 0,02 мг/(м*ч*Па) |
Смываемость затвердевших составов | ≤ 2 г/м² |
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (21±3)°С | ≤ 96 часов |
Последующее окрашивание через | 24 часа |
Группа горючести затвердевших составов | Г1 |
Морозостойкость адгезионного контакта | F120 |
Расход LITOTHERM GRAFICA ACRYL (фр. 1,5 мм) LITOTHERM GRAFICA ACRYL (фр. 2,0 мм) LITOTHERM GRAFICA ACRYL (фр. 2,5 мм) |
2,3–2,4 кг/м² 2,7–2,8 кг/м² 3,7–3,9 кг/ м² |
Колеровка | компьютерная колеровка по распространённым каталогам, а так же ручная универсальными и водно-дисперсионными колеровочными пастами |
Мы стремимся к тому, чтобы покупки у нас были максимально комфортными для вас, поэтому все заказы обрабатываем, формируем и доставляем очень оперативно. К тому же, мы предлагаем выгодные условия доставки по Москве и МО:
до 1,5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 6 тонн | до 10 тонн | |
В пределах МКАД | 2500р | 3000р | 4500р | 5500р | 7500р |
В пределах 3-го кольца | 3000р | 3700р | 5200р | 6200р | 8200р |
В пределах садового кольца | 3500р | 4200р | 5600р | 6600р | 8500р |
Данная стоимость указана приблизительно, при расчете доставки необходимо учитывать габариты материала, время разгрузки. | |||||
При заказе крепежа на сумму более 30 тыс. руб. доставка осуществляется бесплатно по Москве и Подмосковью. | |||||
Возможна доставка манипулятором по предварительному заказу. | |||||
ТД ВИД-Строй предлагает услугу грузчика: выгрузка товара, подьъем на этаж. Стоимость уточнять у менеджера. | |||||
Сроки доставки: ТД ВИД-Строй пунктуально относится к своим клиентам. Как правило сроки доставки не превышают суток после оплаты и предварительного согласования. Возвожность срочных отгрузок: успейте сделать заказ утром и сразу же его оплатить, вы получаете возможность получить товар в этот же день. |
Мы работаем только по безналичному расчету, так как, на сегодняшний день это наиболее удобная форма оплаты при такого рода сотрудничестве. При этом, отгрузка товара новым покупателям осуществляется только после предварительной оплаты заказа, постоянные клиенты имеют возможность оплатить материалы после их получения.
Благодарим за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество!
Сопутствующие товары
Отзывы: |
Отзывы: |
Отзывы: |
Отзывы: |
Отзывы: |
Отзывы: |
Отзывы: |
Отзывы: |
Отзывы: |
Похожие товары
Отзывы: |
Отзывы: |