Винт, винт с внутренним шестигранником, винт потай, винт барашковый, винт с прессшайбой, винт полусфера.
Винт – это крепежное изделие, стержень с резьбой. Винты в отличии от шурупа не имеют конического сужения на конце и не создают резьбу при вкручивании. Винт предназначен для фиксации узлов соединения с гайкой. Винт можно многократно вкручивать и откручивать, поэтому винт образует простоту монтажа и демонтажа конструкций.
Наименование | Размер | Фасовка | Цена, руб/1000шт | ||
розница | опт | крупный опт | |||
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 4х16 | 500 | 2 574 | 2 271 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 4х20 | 500 | 3 646 | 3 217 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 4х40 | 500 | 5 306 | 4 682 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 5х14 | 500 | 1 704 | 1 504 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 5х16 | 500 | 1 731 | 1 527 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 5х20 | 500 | 1 779 | 1 569 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 5х25 | 500 | 1 829 | 1 614 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 5х30 | 500 | 2 239 | 1 975 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 5х50 | 500 | 4 317 | 3 809 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 6х10 | 500 | 2 999 | 2 646 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 6х12 | 500 | 3 883 | 3 426 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 6х16 | 500 | 4 832 | 4 264 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 6х20 | 300 | 5 067 | 4 471 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 6х25 | 200 | 5 506 | 4 858 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 6х30 | 200 | 5 743 | 5 068 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 6х35 | 200 | 5 969 | 5 266 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 6х40 | 200 | 6 812 | 6 011 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 6х50 | 200 | 7 287 | 6 430 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 6х60 | 200 | 8 555 | 7 548 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 6х70 | 200 | 9 149 | 8 073 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 8х16 | 200 | 5 882 | 5 190 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 8х20 | 200 | 7 287 | 6 430 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 8х25 | 200 | 7 761 | 6 848 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 8х30 | 200 | 8 397 | 7 409 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 8х40 | 200 | 10 257 | 9 050 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 8х45 | 200 | 11 168 | 9 854 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 8х50 | 200 | 11 800 | 10 412 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 8х55 | 200 | 12 632 | 11 146 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 8х60 | 200 | 13 927 | 12 288 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 8х70 | 200 | 16 038 | 14 151 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 8х80 | 200 | 19 246 | 16 981 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 8х100 | 100 | 23 958 | 21 139 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 10х20 | 200 | 11 762 | 10 378 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 10х25 | 200 | 12 277 | 10 833 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 10х30 | 200 | 13 821 | 12 195 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 10х35 | 200 | 14 849 | 13 102 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 10х40 | 100 | 16 158 | 14 257 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 10х45 | 100 | 17 623 | 15 549 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 10х50 | 100 | 17 642 | 15 566 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 10х60 | 100 | 21 106 | 18 623 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 10х70 | 100 | 24 670 | 21 768 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 10х80 | 100 | 26 254 | 23 166 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 10х90 | 100 | 29 066 | 25 646 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 10х100 | 100 | 32 908 | 29 037 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 12х20 | 100 | 14 375 | 12 684 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 12х30 | 100 | 16 592 | 14 640 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 12х35 | 100 | 19 562 | 17 261 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 12х40 | 100 | 23 047 | 20 336 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 12х50 | 100 | 26 017 | 22 956 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 12х60 | 100 | 28 949 | 25 543 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 12х70 | 100 | 32 590 | 28 756 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 12х80 | 100 | 33 608 | 29 654 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 12х90 | 100 | 39 876 | 35 185 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 12х100 | 100 | 42 530 | 37 526 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 16х35 | 50 | 64 189 | 56 638 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 16х40 | 50 | 66 090 | 58 315 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 16х50 | 50 | 67 142 | 59 243 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 16х60 | 25 | 67 651 | 59 692 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 16х70 | 20 | 71 797 | 63 351 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 16х80 | 20 | 75 529 | 66 644 | узнавать у менеджера |
Винт с внутр. шестигранником (DIN 912) | 16х90 | 20 | 78 483 | 69 249 | узнавать у менеджера |
Наименование | Размер | Фасовка | Цена, руб/1000шт | ||
розница | опт | крупный опт | |||
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 3х6 | 2 000 | 198 | 175 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 3х8 | 2 000 | 239 | 211 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 3х10 | 2 000 | 276 | 244 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 3х12 | 2 000 | 312 | 276 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 3х16 | 2 000 | 384 | 339 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 3х20 | 2 000 | 420 | 371 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 3х25 | 2 000 | 468 | 413 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 3х30 | 2 000 | 501 | 442 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 3х35 | 1 000 | 546 | 482 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 3х40 | 1 000 | 577 | 509 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 4х6 | 2 000 | 363 | 321 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 4х8 | 2 000 | 422 | 372 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 4х10 | 2 000 | 464 | 409 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 4х12 | 2 000 | 496 | 438 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 4х16 | 2 000 | 552 | 487 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 4х20 | 1 000 | 609 | 538 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 4х25 | 1 000 | 695 | 613 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 4х30 | 1 000 | 800 | 706 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 4х35 | 1 000 | 892 | 787 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 4х40 | 1 000 | 1 028 | 907 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 4х45 | 1 000 | 1 116 | 985 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 4х50 | 1 000 | 1 240 | 1 094 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 4х60 | 500 | 1 441 | 1 272 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 4х70 | 500 | 1 670 | 1 473 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 4х80 | 500 | 1 902 | 1 678 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 5х10 | 1 000 | 802 | 707 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 5х12 | 1 000 | 867 | 765 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 5х16 | 1 000 | 1 038 | 916 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 5х20 | 1 000 | 1 219 | 1 076 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 5х25 | 1 000 | 1 460 | 1 288 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 5х30 | 1 000 | 1 704 | 1 503 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 5х35 | 500 | 1 911 | 1 686 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 5х40 | 500 | 2 202 | 1 943 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 5х45 | 500 | 2 425 | 2 140 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 5х50 | 500 | 2 694 | 2 377 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 5х60 | 200 | 3 088 | 2 724 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 5х70 | 200 | 3 536 | 3 120 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 5х80 | 200 | 4 084 | 3 604 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 5х90 | 100 | 4 511 | 3 980 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х8 | 1 000 | 935 | 825 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х10 | 1 000 | 964 | 851 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х12 | 1 000 | 1 071 | 945 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х16 | 1 000 | 1 317 | 1 162 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х20 | 1 000 | 1 563 | 1 379 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х25 | 500 | 1 767 | 1 559 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х30 | 500 | 2 189 | 1 931 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х35 | 500 | 2 323 | 2 049 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х40 | 500 | 2 811 | 2 480 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х45 | 500 | 3 328 | 2 936 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х50 | 500 | 3 411 | 3 009 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х60 | 200 | 4 003 | 3 532 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х70 | 200 | 4 624 | 4 080 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х80 | 200 | 5 239 | 4 622 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х90 | 200 | 5 859 | 5 170 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 6х100 | 200 | 6 497 | 5 732 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 8х16 | 500 | 1 963 | 1 732 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 8х20 | 500 | 2 342 | 2 067 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 8х25 | 500 | 2 804 | 2 474 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 8х30 | 200 | 3 299 | 2 911 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 8х35 | 200 | 4 064 | 3 586 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 8х40 | 200 | 4 242 | 3 743 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 8х50 | 200 | 5 188 | 4 578 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 8х60 | 100 | 6 125 | 5 404 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 8х70 | 100 | 6 951 | 6 133 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 8х80 | 100 | 7 883 | 6 956 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 8х90 | 100 | 8 834 | 7 795 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 8х100 | 100 | 9 748 | 8 601 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 10х25 | 100 | 4 485 | 3 958 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 10х30 | 100 | 6 278 | 5 540 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 10х40 | 100 | 8 373 | 7 388 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 10х50 | 100 | 10 085 | 8 898 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 10х60 | 100 | 11 074 | 9 771 | узнавать у менеджера |
Винты потай (DIN 965 полная резьба) | 10х70 | 100 | 11 481 | 10 130 | узнавать у менеджера |
Наименование | Размер | Фасовка | Цена, руб/1000шт | ||
розница | опт | крупный опт | |||
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 3х6 | 2 000 | 346 | 305 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 3х8 | 2 000 | 390 | 344 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 3х10 | 2 000 | 406 | 358 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 3х12 | 2 000 | 425 | 375 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 3х16 | 2 000 | 464 | 409 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 3х20 | 2 000 | 505 | 446 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 3х25 | 2 000 | 550 | 486 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 3х30 | 2 000 | 573 | 505 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 3х35 | 2 000 | 614 | 542 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 3х40 | 2 000 | 662 | 584 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 4х8 | 2 000 | 682 | 602 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 4х10 | 2 000 | 714 | 630 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 4х12 | 2 000 | 744 | 656 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 4х16 | 1 000 | 822 | 725 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 4х20 | 1 000 | 914 | 806 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 4х25 | 1 000 | 1 030 | 908 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 4х30 | 1 000 | 1 193 | 1 052 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 4х35 | 1 000 | 1 336 | 1 178 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 4х40 | 1 000 | 1 449 | 1 278 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 4х50 | 500 | 1 693 | 1 494 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 4х60 | 500 | 1 966 | 1 735 | узнавать у менеджера |
Винты полусфера (DIN 7985 ) | 4х70 |
Сопутствующие товары
Похожие товары
Отзывы: |
Отзывы: |
Отзывы: |
Отзывы: |