Гайка – представляет из себя металлическую деталь с отверстием, в котором нарезана резьба. Гайка образует соединение вместе с болтом, винтом или же шпилькой. Гайки часто имеют форму под гаечный ключ, но так же могут быть квадратными, круглыми с насечкой, с выступами под пальцы так называемыебарашковые гайки.
Гайки применяются в механико – сборочных конструкций, область их применения очень широка от детского автомобиля до сложных инженерных конструкций, мостов.
ГАЙКА DIN 934, оцинкованная | ||||
Размер | Фасовка | Цена, руб/кг | ||
розница | опт | крупный опт | ||
м3 | 25 кг / 5 кг | 170 | 160 | 150 |
м4 | 25 кг / 5 кг | 150 | 140 | 130 |
м5 | 25 кг / 5 кг | 155 | 145 | 136 |
м6 | 25 кг / 5 кг | 110 | 100 | 90 |
м8 | 25 кг / 5 кг | 110 | 100 | 90 |
м10 | 25 кг / 5 кг | 110 | 100 | 90 |
м12 | 25 кг / 5 кг | 110 | 100 | 90 |
м14 | 25 кг / 5 кг | 110 | 100 | 90 |
м16 | 25 кг / 5 кг | 110 | 100 | 90 |
м18 | 25 кг / 5 кг | 110 | 100 | 90 |
м20 | 25 кг / 5 кг | 110 | 100 | 90 |
м22 | 25 кг / 5 кг | 110 | 100 | 90 |
м24 | 25 кг / 5 кг | 110 | 100 | 90 |
м30 | 25 кг / 5 кг | 110 | 100 | 90 |
м36 | 25 кг / 5 кг | 110 | 100 | 90 |
Гайка соединительная (резьбовая втулка) DIN 6334 | ||||
Размер | Фасовка | Цена, руб/шт | ||
розница | опт | крупный опт | ||
м6 | 250 | 3,55 | 2,94 | 2,45 |
м8 | 150 | 5,94 | 4,92 | 4,10 |
м10 | 100 | 11,27 | 9,32 | 7,77 |
м12 | 50 | 17,62 | 14,59 | 12,16 |
м14 | 30 | 36,61 | 30,29 | 25,25 |
м16 | 20 | 36,61 | 30,29 | 25,25 |
м20 | 15 | 99,50 | 82,35 | 68,62 |
м24 | 10 | 105,68 | 87,46 | 72,88 |
Гайка шестигранная с фланцем DIN 6923 | ||||
Размер | Фасовка | Цена, руб/1000шт | ||
розница | опт | крупный опт | ||
м5 | 14 000 | 753 | 612 | 471 |
м6 | 7 500 | 1 175 | 955 | 734 |
м8 | 3 500 | 2 542 | 2 065 | 1 589 |
м10 | 2 000 | 4 205 | 3 416 | 2 628 |
м12 | 1 000 | 7 198 | 5 848 | 4 499 |
м14 | 1 000 | 12 433 | 10 102 | 7 770 |
м16 | 300 | 17 781 | 14 447 | 11 113 |
Гайка “Барашковая” DIN 315 | ||||
Размер | Фасовка | Цена, руб/1000шт | ||
розница | опт | крупный опт | ||
м4 | 8 000 | 2 576 | 1 860 | 1 431 |
м5 | 500 | 2 606 | 1 882 | 1 448 |
м6 | 250 | 3 438 | 2 483 | 1 910 |
м8 | 250 | 4 543 | 3 281 | 2 524 |
м10 | 200 | 7 334 | 5 296 | 4 074 |
м12 | 80 | 14 045 | 10 144 | 7 803 |
Гайка колпачковая DIN 1587 | ||||
Размер | Фасовка | Цена, руб/1000шт | ||
розница | опт | крупный опт | ||
м5 | 500 | 1 124 | 812 | 625 |
м6 | 250 | 1 669 | 1 205 | 927 |
м8 | 250 | 3 587 | 2 591 | 1 993 |
м10 | 100 | 6 777 | 4 895 | 3 765 |
м12 | 100 | 10 250 | 7 403 | 5 694 |
м14 | 600 | 15 562 | 11 239 | 8 645 |
м16 | 500 | 20 484 | 14 794 | 11 380 |
Гайка носковая DIN 1624 | ||||
Размер | Фасовка | Цена, руб/1000шт | ||
розница | опт | крупный опт | ||
м4х8 | 10 000 | 2 030 | 1 466 | 1 128 |
м5х8 | 7 000 | 2 198 | 1 587 | 1 221 |
м6х9 | 500 | 2 448 | 1 768 | 1 360 |
м8х11 | 250 | 3 357 | 2 425 | 1 865 |
м10х13 | 2 000 | 5 052 | 3 648 | 2 807 |
Гайка с нейлоновой вставкой DIN 985 | ||||
Размер | Фасовка | Цена, руб/1000шт | ||
розница | опт | крупный опт | ||
м5 | 21 000 | 603 | 436 | 335 |
м6 | 12000 | 1 006 | 727 | 559 |
м8 | 5000 | 2 222 | 1 605 | 1 234 |
м10 | 2300 | 4 827 | 3 486 | 2 681 |
м12 | 1500 | 7 301 | 5 273 | 4 056 |
м14 | 1000 | 10 803 | 7 802 | 6 002 |
м16 | 800 | 14 464 | 10 446 | 8 036 |
м20 | 400 | 27 816 | 20 089 | 15 453 |
м24 | 240 | 72 870 | 52 628 | 40 483 |
Гайка имеет несколько разных наименований: