Цены на плиты перекрытия
Наименование изделия | Объем, м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
наименование изделия | Объем, м3 | Масса, тн | Цена с НДС, руб. |
ПК24-12-8Т сер. 1.141.1.В.60 | 0,62 | 0,867 | 3315,52 |
ПК24-15-8т | 0,78 | 1,145 | 4087,2 |
ПК27-10-8т | 0,58 | 0,83 | 3363,36 |
ПК27-12-8т | 0,7 | 1,01 | 3878,16 |
ПК27-15-8т | 0,87 | 1,335 | 4547,92 |
ПК28-12-8т | 0,73 | 1 | 3984,24 |
ПК28-15-8т | 0,92 | 1,33 | 4658,16 |
ПК30-10-8т | 0,65 | 0,9 | 3484 |
ПК30-12-8т | 0,8 | 1,1 | 4117,36 |
ПК30-15-8т | 0,98 | 1,47 | 4746,56 |
ПК32-10-8т | 0,7 | 0,95 | 3784,56 |
ПК32-12-8т | 0,82 | 1,1 | 4322,24 |
ПК32-15-8т | 1,03 | 1,4 | 5001,36 |
ПК33-10-8т | 0,73 | 0,98 | 4204,72 |
ПК33-12-8т | 0,87 | 1,2 | 4547,92 |
ПК33-15-8т | 1,09 | 1,58 | 5670,08 |
ПК34-10-8т | 0,75 | 1,03 | 4204,72 |
ПК34-12-8т | 0,88 | 1,21 | 4449,12 |
ПК34-15-8т | 1,1 | 1,53 | 5343,52 |
ПК36-10-8т | 0,78 | 1,08 | 4084,08 |
ПК36-12-8т | 0,94 | 1,28 | 4495,92 |
ПК36-15-8т | 1,16 | 1,745 | 6079,84 |
ПК38-10-8 | 0,84 | 1,13 | 5045,04 |
ПК38-12-8 | 1,003 | 1,38 | 5285,28 |
ПК38-15-8т | 1,25 | 1,83 | 6366,88 |
ПК39-12-8т | 1,03 | 1,43 | 5525,52 |
ПК39-15-8т | 1,29 | 1,85 | 6273,28 |
ПК40-12-8т | 1,03 | 1,45 | 5307,12 |
ПК40-15-8т | 1,3 | 1,92 | 6841,12 |
ПК42-10-8т | 0,92 | 1,25 | 5165,68 |
ПК42-12-8т | 1,11 | 1,525 | 5403,84 |
ПК42-15-8т | 1,37 | 2,02 | 7029,36 |
ПК43-10-8т | 0,95 | 1,28 | 5706,48 |
ПК43-12-8т | 1,14 | 1,53 | 5513,04 |
ПК43-15-8т | 1,41 | 2,05 | 7613,84 |
ПК45-10-8т | 0,98 | 1,33 | 5815,68 |
ПК45-12-8т | 1,18 | 1,62 | 5799,04 |
ПК45-15-8т | 1,48 | 2,2 | 7682,48 |
ПК46-12-8т | 1,21 | 1,65 | 6349,2 |
ПК46-15-8т | 1,52 | 2,2 | 7801,04 |
ПК48-10-8т | 1,05 | 1,43 | 5826,08 |
ПК48-12-8АтУт сер. 1.141.1 в.63 | 1,27 | 1,7 | 6133,92 |
ПК48-15-8АтУг | 1,59 | 2,3 | 7839,52 |
ПК50-12-8АтV | 1,32 | 1,8 | 6605,04 |
ПК50-15-8АтV | 1,65 | 2,38 | 7906,08 |
ПК51-10-8АтV | 1,11 | 1,5 | 5978,96 |
ПК51-12-8АтV | 1,33 | 1,8 | 6604 |
ПК51-15-8АтV | 1,65 | 2,4 | 8098,48 |
ПК52-12-8АтV | 1,37 | 1,88 | 6787,04 |
ПК52-15-8АтV | 1,71 | 2,48 | 8931,52 |
ПК53-12-8АтV | 1,4 | 1,9 | 6650,8 |
ПК53-15-8АтV | 1,75 | 2,53 | 8970 |
ПК54-10-8АтV | 1,17 | 1,6 | 6366,88 |
ПК54-12-8АтV | 1,43 | 1,9 | 6706,96 |
ПК54-15-8АтV | 1,75 | 2,575 | 8974,16 |
ПК56-10-8АтV | 1,23 | 1,65 | 6366,88 |
ПК56-12-8АтV | 1,46 | 2,03 | 7075,12 |
ПК56-15-8АтV | 1,84 | 2,65 | 9258,08 |
ПК57-10-8АтV | 1,24 | 1,68 | 6366,88 |
ПК57-12-8АтV | 1,5 | 2 | 6971,12 |
ПК57-15-8АтV | 1,87 | 2,7 | 8952,32 |
ПК58-10-8АтV | 1,26 | 1,73 | 6486,48 |
ПК58-12-8АтV | 1,53 | 2,12 | 7109,44 |
ПК58-15-8АтV | 1,89 | 2,6 | 9114,56 |
ПК59-12-8АтV | 1,55 | 2,13 | 7211,36 |
ПК59-15-8АтV | 1,94 | 2,8 | 9355,84 |
ПК60-10-8АтV | 1,3 | 1,78 | 6607,12 |
ПК60-12-8АтV | 1,6 | 2,1 | 7242,56 |
ПК60-15-8АтV | 1,96 | 2,8 | 9428,64 |
ПК62-12-8АтV | 1,63 | 2,23 | 7808,32 |
ПК62-15-8АтV | 2,04 | 2,95 | 9622,08 |
ПК63-10-8АтV | 1,36 | 1,85 | 6760 |
ПК63-12-8АтV | 1,63 | 2,2 | 7808,32 |
ПК63-15-8АтV | 2,06 | 2,95 | 9706,32 |
Без использования плит сейчас практически невозможно представить высотное строительство, а также любое другое современное здание. Монолитные конструкции и плиты перекрытия с каждым годом приобретают популярность и в малоэтажном строительстве жилых зданий. Такие железобетонные плиты обеспечивают высокую прочность и позволяют строить помещения с большой площадью помещений, что особенно актуально для бизнес-центров, где наличие открытого пространства в офисе становится одним из основных требований потенциальных арендаторов. Эти свойства делают их весьма востребованными среди строительных компаний.
Они уже много десятилетий являются одним из основных материалов, применяемых в жилищном строительстве. Практически каждый многоквартирный дом массовой застройки, а также значительное количество частных коттеджей строятся с помощью плит перекрытия. На сегодняшний день они остаются весьма востребованными благодаря своей относительно низкой себестоимости и надёжным эксплуатационным характеристикам. Цена на железобетонные плиты у нас намного ниже, чем у конкурентов.
Плиты изготовляются на заводе железобетонных конструкций и доставляются на строительный объект уже полностью готовыми к монтажу. В настоящее время, в зависимости от проектных требований, плиты имеют длину от 1480 до 8980 мм, при прочности от 450 до 1250 кг/кв.см. Пустоты в них делаются для снижения массы изделия и усиления звукоизоляционных характеристик. В последнее время всё более популярной в строительстве становится монолитная плита перекрытия, применение которой даёт архитекторам большую свободу действий. Такой вид не требует обязательного наличия внешних несущих стен, что позволяет создавать фасады со стеклянной поверхностью.
Если вы желаете купить железобетонные плиты – наша компания «ВИД-Строй» готова вам предложить эти железобетонные изделия в любом количестве и необходимых размерах. Использование их практически незаменимо в многоэтажном жилом строительстве, а также в возведении любых кирпичных зданий высотой более двух этажей. Несмотря на то, что монолитные конструкции с каждым годом всё сильнее отвоёвывают себе нишу в объёмах строительства, их использование всё ещё не так дешево. С учетом того, что в массовом строительстве себестоимость играет далеко не последнюю роль, перекрытия из плит всё ещё являются наиболее востребованными.
Кроме многоэтажного строительства, железобетонные плиты перекрытия широко применяются в индивидуальном строительстве. Если речь не идёт о небольших деревянных домах, где для мансарды или пола второго этажа вполне можно обойтись деревянным брусом, они обеспечивают гораздо большую надёжность и прочность дома. Заказывая в нашу продукцию, вы сможете обеспечить своё строящееся здание качественным и надёжным материалом, выдерживающим любые нагрузки. Ведь максимальная прочность таких плит превышает 1000 кг на 1 кв.см. А это, соответственно, никак не ограничивает архитекторов при создании проекта дома.