| Отзывы: |
| Параметр | Значение / Описание |
|---|---|
| Наименование | Ацетон (Пропанон-2, Диметилкетон) |
| Химическая формула | CH₃COCH₃ или C₃H₆O |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная подвижная жидкость |
| Запах | Резкий, характерный "фруктовый" |
| Степень чистоты | Технический (~99.0%) или "Чистый" (~99.5%) |
| Объем | 1 л (1000 мл) |
| Молекулярная масса | 58.08 г/моль |
| Плотность при 20°C | 0.789 - 0.791 г/см³ |
| Температура кипения | 56.1 °C |
| Температура плавления/замерзания | -94.9 °C |
| Температура вспышки | -18 °C (Чрезвычайно огнеопасен!) |
| Температура самовоспламенения | ~465 °C |
| Пределы воспламеняемости паров | 2.5 - 12.8 % (об.) в воздухе |
| Растворимость в воде | Неограниченная |
| Класс опасности (взрывопожароопасность) | 1-й класс (ЛВЖ - Легковоспламеняющаяся жидкость) по ГОСТ 19433-88 |
| Класс опасности (токсичность) | 3-й класс (умеренно опасное вещество) |
| Основное применение |
• Мощный органический растворитель в лакокрасочной промышленности • Обезжириватель поверхностей и деталей • Сырье в химическом синтезе • Компонент жидкостей для снятия лака (очищенный) • Очистка и сушка оборудования |
| Типичная тара | Пластиковая бутылка (ПНД, стойкий к действию ацетона) |
| Воздействие на организм |
Пары: Наркотическое действие, раздражает дыхательные пути и глаза. Кожа: Сильное обезжиривание, приводит к дерматитам. Глаза: Сильное раздражение. |
| Индивидуальная защита |
Обязательно: • Химически стойкие перчатки (нитриловые) • Защитные очки • Респиратор для работы в помещении • Работа в хорошо вентилируемом месте |
| Условия хранения | В плотно закрытой таре. В прохладном, темном, хорошо вентилируемом месте. Вдали от источников огня, искр и нагревательных приборов. |
| Срок годности | Не ограничен при соблюдении условий хранения (может указываться 36-60 месяцев) |
| Нормативный документ | ГОСТ 2768-84 "Ацетон технический. Технические условия" |
Мы стремимся к тому, чтобы покупки у нас были максимально комфортными для вас, поэтому все заказы обрабатываем, формируем и доставляем очень оперативно. К тому же, мы предлагаем выгодные условия доставки по Москве и МО:
| до 1,5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 6 тонн | до 10 тонн | |
| В пределах МКАД | 2500р | 3000р | 4500р | 5500р | 7500р |
| В пределах 3-го кольца | 3000р | 3700р | 5200р | 6200р | 8200р |
| В пределах садового кольца | 3500р | 4200р | 5600р | 6600р | 8500р |
| Данная стоимость указана приблизительно, при расчете доставки необходимо учитывать габариты материала, время разгрузки. | |||||
| При заказе крепежа на сумму более 30 тыс. руб. доставка осуществляется бесплатно по Москве и Подмосковью. | |||||
| Возможна доставка манипулятором по предварительному заказу. | |||||
| ТД ВИД-Строй предлагает услугу грузчика: выгрузка товара, подьъем на этаж. Стоимость уточнять у менеджера. | |||||
| Сроки доставки: ТД ВИД-Строй пунктуально относится к своим клиентам. Как правило сроки доставки не превышают суток после оплаты и предварительного согласования. Возвожность срочных отгрузок: успейте сделать заказ утром и сразу же его оплатить, вы получаете возможность получить товар в этот же день. | |||||
Мы работаем только по безналичному расчету, так как, на сегодняшний день это наиболее удобная форма оплаты при такого рода сотрудничестве. При этом, отгрузка товара новым покупателям осуществляется только после предварительной оплаты заказа, постоянные клиенты имеют возможность оплатить материалы после их получения.
Благодарим за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество!
Сопутствующие товары
Похожие товары
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |