Характеристика | Скобы тип 53 (U-образные) | Скобы тип 140 (Т-образные) | Скобы тип 300 (П-образные) | Скобы тип 500 (для степлера) |
---|---|---|---|---|
Форма | U-образная | Т-образная | П-образная | Прямоугольная |
Материал | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь | Омеднённая сталь |
Толщина, мм | 1,25-1,65 | 1,4-1,8 | 1,0-1,2 | 0,7-1,0 |
Ширина, мм | 11,3 | 10,6 | 6,0 | 4,0-12,0 |
Высота, мм | 4-30 | 6-40 | 10-50 | 6-20 |
Твёрдость | 48-52 HRC | 50-54 HRC | 45-50 HRC | 40-45 HRC |
Применение | Крепление плёнок, сеток | Монтаж кабелей | Крепление утеплителя | Мебельные работы |
Инструмент | Пневмомолоток | Ручной скобозабиватель | Пневматический нейлер | Строительный степлер |
Упаковка | Кассеты по 500-5000 шт | Коробки 1000-10000 шт | Кассеты по 250-2000 шт | Полоски по 100-1000 шт |
Стойкость к коррозии | Средняя | Высокая | Очень высокая | Средняя |
Цена за 1000 шт | 50-150 руб | 70-200 руб | 120-300 руб | 30-100 руб |
HRC - твёрдость по Роквеллу
Все типы скоб доступны в оцинкованном и нержавеющем исполнении
Скобы тип 53 и 140 чаще используются в строительстве
Скобы тип 300 применяются для крепления изоляционных материалов
Скобы тип 500 совместимы с большинством ручных степлеров
Сопутствующие товары
Похожие товары
Отзывы: |
Отзывы: |
Отзывы: |