| Отзывы: |
| Параметр / Характеристика | Armor-Z МН (Механизированное нанесение) | Armor-Z РН (Ручное нанесение) |
|---|---|---|
| Основное назначение | Быстрое оштукатуривание больших площадей (фасады, склады, цоколи) с помощью штукатурной станции. | Оштукатуривание сложных участков, небольших объемов, поверхностей с большим количеством архитектурных элементов вручную. |
| Тип штукатурки | Цементно-песчаная смесь с полимерными модификаторами | Цементно-песчаная смесь с полимерными модификаторами |
| Прочность на сжатие | Не менее М10 (10 МПа) | Не менее М10 (10 МПа) |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия) | ≥ 0,5 МПа | ≥ 0,5 МПа |
| Толщина слоя | 5 - 40 мм | 5 - 30 мм |
| Фракция наполнителя | До 1,2 - 1,5 мм (крупнее, для бесперебойной подачи насосом) | До 1,0 мм (мельче, для лучшей пластичности и гладкости при ручном разравнивании) |
| Подвижность раствора | Высокая, раствор должен быть более текучим для подачи по шлангу. | Нормальная, раствор более "жесткий" и пластичный, чтобы не сползать с терки. |
| Время жизнеспособности раствора | Длительное (до 4-5 часов). Критически важно для непрерывной работы станции. | Стандартное (около 1,5-2 часов). |
| Время корректировки | Увеличенное | Стандартное |
| Расход | ~ 15-17 кг/м² при слое 10 мм | ~ 16-18 кг/м² при слое 10 мм |
| Морозостойкость | F50 | F50 |
| Водостойкость | Да | Да |
| Основания | Бетон, кирпич, пеноблоки, газоблоки, ЦСП и др. | Бетон, кирпич, пеноблоки, газоблоки, ЦСП и др. |
| Ключевое преимущество | Скорость и экономия труда на больших объемах. | Универсальность и контроль на сложных участках. |
Мы стремимся к тому, чтобы покупки у нас были максимально комфортными для вас, поэтому все заказы обрабатываем, формируем и доставляем очень оперативно. К тому же, мы предлагаем выгодные условия доставки по Москве и МО:
| до 1,5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 6 тонн | до 10 тонн | |
| В пределах МКАД | 2500р | 3000р | 4500р | 5500р | 7500р |
| В пределах 3-го кольца | 3000р | 3700р | 5200р | 6200р | 8200р |
| В пределах садового кольца | 3500р | 4200р | 5600р | 6600р | 8500р |
| Данная стоимость указана приблизительно, при расчете доставки необходимо учитывать габариты материала, время разгрузки. | |||||
| При заказе крепежа на сумму более 30 тыс. руб. доставка осуществляется бесплатно по Москве и Подмосковью. | |||||
| Возможна доставка манипулятором по предварительному заказу. | |||||
| ТД ВИД-Строй предлагает услугу грузчика: выгрузка товара, подьъем на этаж. Стоимость уточнять у менеджера. | |||||
| Сроки доставки: ТД ВИД-Строй пунктуально относится к своим клиентам. Как правило сроки доставки не превышают суток после оплаты и предварительного согласования. Возвожность срочных отгрузок: успейте сделать заказ утром и сразу же его оплатить, вы получаете возможность получить товар в этот же день. | |||||
Мы работаем только по безналичному расчету, так как, на сегодняшний день это наиболее удобная форма оплаты при такого рода сотрудничестве. При этом, отгрузка товара новым покупателям осуществляется только после предварительной оплаты заказа, постоянные клиенты имеют возможность оплатить материалы после их получения.
Благодарим за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество!
Сопутствующие товары
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |
Похожие товары
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |