| Отзывы: |
| Характеристика | Значение | Преимущества формата |
|---|---|---|
| Размеры (Д×Ш×Т) | 1500×600×12,5 мм (±0,5 мм) | Идеален для локального ремонта |
| Вес листа | ~8,5 кг | Легкость переноски и монтажа |
| Площадь листа | 0,9 м² | Минимизация отходов |
| Кромка | ПК (прямая) или УК (утоненная) | Гибкость применения |
| Цвет маркировки | Зеленый с синей полосой | Идентификация влагостойкости |
| Огнестойкость | Г1 (слабогорючий) | Класс пожарной безопасности КМ2 |
| Влагостойкость | Водопоглощение ≤10% | Защита от деформации во влажной среде |
| Теплопроводность | 0,21-0,23 Вт/(м·К) | |
| Звукоизоляция | 27 дБ |
Удобство работы:
Оптимален для труднодоступных мест (санузлы, ниши, кладовки)
Позволяет выполнять ремонт без полного освобождения помещения
Легко транспортируется в лифтах и малогабаритных автомобилях
Экономические выгоды:
Снижение затрат на раскрой (коэффициент отходов ≤3%)
Возможность покупки точного количества (поштучно)
Уменьшение расходов на логистику
Технологические особенности:
Совместим со всеми системами Knauf (профили, крепеж)
Допускает изгиб с радиусом от 1000 мм
Не требует специального инструмента для обработки
Точечный ремонт в ванных комнатах и санузлах
Обновление фрагментов стен за сантехникой
Создание технологических коробов для коммуникаций
Ремонт арендуемых помещений с минимальными затратами
Декоративные элементы сложной формы
| Параметр | Малоформатный 1500×600 | Стандартный 2500×1200 |
|---|---|---|
| Вес | 8,5 кг | 29 кг |
| Занимаемое пространство | 0,9 м² | 3 м² |
| Количество резов | 1-2 | 4-6 |
| Стоимость м² | На 15-20% выше | Базовая |
| Время монтажа | На 30% меньше | Стандартное |
Подготовка основания:
Очистка от пыли и обработка грунтом Knauf Grundiermittel
Разметка с шагом профилей 300 мм (для усиленной конструкции)
Крепление:
Саморезы TN25 с шагом 200 мм
Отступ от края ≥10 мм
Финишная отделка:
Обязательное шпаклевание стыков Knauf Uniflot
Армирование углов перфорированным уголком
Грунтовка перед облицовкой плиткой
Мы стремимся к тому, чтобы покупки у нас были максимально комфортными для вас, поэтому все заказы обрабатываем, формируем и доставляем очень оперативно. К тому же, мы предлагаем выгодные условия доставки по Москве и МО:
| до 1,5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 6 тонн | до 10 тонн | |
| В пределах МКАД | 2500р | 3000р | 4500р | 5500р | 7500р |
| В пределах 3-го кольца | 3000р | 3700р | 5200р | 6200р | 8200р |
| В пределах садового кольца | 3500р | 4200р | 5600р | 6600р | 8500р |
| Данная стоимость указана приблизительно, при расчете доставки необходимо учитывать габариты материала, время разгрузки. | |||||
| При заказе крепежа на сумму более 30 тыс. руб. доставка осуществляется бесплатно по Москве и Подмосковью. | |||||
| Возможна доставка манипулятором по предварительному заказу. | |||||
| ТД ВИД-Строй предлагает услугу грузчика: выгрузка товара, подьъем на этаж. Стоимость уточнять у менеджера. | |||||
| Сроки доставки: ТД ВИД-Строй пунктуально относится к своим клиентам. Как правило сроки доставки не превышают суток после оплаты и предварительного согласования. Возвожность срочных отгрузок: успейте сделать заказ утром и сразу же его оплатить, вы получаете возможность получить товар в этот же день. | |||||
Мы работаем только по безналичному расчету, так как, на сегодняшний день это наиболее удобная форма оплаты при такого рода сотрудничестве. При этом, отгрузка товара новым покупателям осуществляется только после предварительной оплаты заказа, постоянные клиенты имеют возможность оплатить материалы после их получения.
Благодарим за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество!
Сопутствующие товары
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |
Похожие товары
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |