| Отзывы: |
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Тип материала | Вспененный полиэтилен (НПЭ/ППЭ) с односторонним лавсановым покрытием и самоклеящимся слоем | Тыльная сторона – акриловый/каучуковый клей на защитном лайнере |
| Толщина | 5 мм | Увеличенная толщина – усиленная изоляция, но ограниченная гибкость |
| Ширина рулона | 1,0 м | Узкий формат |
| Длина рулона | 10 м | |
| Площадь рулона | 10 м² | |
| Вес рулона | ~2,5–3,5 кг | Зависит от плотности основы |
| Цвет лавсана | Серебристый (металлизированный) / белый / прозрачный | |
| Цвет основы | Белый / серый / чёрный |
| Параметр | Значение (типовое) | Комментарий |
|---|---|---|
| Плотность пенополиэтилена | 30–45 кг/м³ | Для 5 мм часто используется повышенная плотность, чтобы материал не проседал |
| Коэффициент теплопроводности (λ) | 0,036 – 0,042 Вт/(м·°C) | Хороший теплоизолятор |
| Термическое сопротивление (R) | ≈ 0,12–0,14 (м²·°C)/Вт | В 1,7 раза выше, чем у 3 мм |
| Индекс снижения ударного шума (ΔLw) | 20–25 дБ | Эффективное гашение вибраций и структурного шума |
| Прочность на разрыв (лавсан) | Очень высокая (до 30–40 Н/мм²) | Лавсан защищает пену от проколов |
| Относительное удлинение при разрыве | > 100% | Материал эластичен |
| Водопоглощение | ≤ 0,5–1,0% | Практически 0% |
| Паропроницаемость | 0 мг/(м·ч·Па) | Абсолютный пароизолятор |
| Температурный диапазон эксплуатации | –60°C … +80°C (+100°C кратковременно) | |
| Горючесть | Г3–Г4 / Г1 (с антипиренами) | Для жилых помещений – только Г1 |
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Тип клея | Акриловый или каучуковый на водной основе | Высокая начальная липкость, без растворителей |
| Толщина клеевого слоя | 20–40 мкм | Равномерное нанесение |
| Защитный лайнер | Силиконизированная бумага или полиэтиленовая плёнка | Легко отделяется |
| Адгезия к стали | ≥ 12–18 Н/25 мм | Хорошее сцепление |
| Адгезия к бетону/дереву | ≥ 10–15 Н/25 мм | |
| Температура нанесения | от +10°C до +35°C | При холодном основании клей не активируется |
| Термостойкость клея | от –40°C до +80°C | |
| Срок хранения | 12 месяцев (в заводской упаковке) |
Мы стремимся к тому, чтобы покупки у нас были максимально комфортными для вас, поэтому все заказы обрабатываем, формируем и доставляем очень оперативно. К тому же, мы предлагаем выгодные условия доставки по Москве и МО:
| до 1,5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 6 тонн | до 10 тонн | |
| В пределах МКАД | 2500р | 3000р | 4500р | 5500р | 7500р |
| В пределах 3-го кольца | 3000р | 3700р | 5200р | 6200р | 8200р |
| В пределах садового кольца | 3500р | 4200р | 5600р | 6600р | 8500р |
| Данная стоимость указана приблизительно, при расчете доставки необходимо учитывать габариты материала, время разгрузки. | |||||
| При заказе крепежа на сумму более 30 тыс. руб. доставка осуществляется бесплатно по Москве и Подмосковью. | |||||
| Возможна доставка манипулятором по предварительному заказу. | |||||
| ТД ВИД-Строй предлагает услугу грузчика: выгрузка товара, подьъем на этаж. Стоимость уточнять у менеджера. | |||||
| Сроки доставки: ТД ВИД-Строй пунктуально относится к своим клиентам. Как правило сроки доставки не превышают суток после оплаты и предварительного согласования. Возвожность срочных отгрузок: успейте сделать заказ утром и сразу же его оплатить, вы получаете возможность получить товар в этот же день. | |||||
Мы работаем только по безналичному расчету, так как, на сегодняшний день это наиболее удобная форма оплаты при такого рода сотрудничестве. При этом, отгрузка товара новым покупателям осуществляется только после предварительной оплаты заказа, постоянные клиенты имеют возможность оплатить материалы после их получения.
Благодарим за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество!
Сопутствующие товары
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |
Похожие товары
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |