| Отзывы: |
| Характеристика | Значение | Особенности |
|---|---|---|
| Размеры (Д×Ш×Т) | 1200×900×12,5 мм (±0,5 мм) | Удобный формат для ручного монтажа |
| Вес листа | 11,5-12 кг | Легче стандартных фасадных панелей на 35% |
| Площадь листа | 1,08 м² | |
| Материал сердцевины | Цементно-песчаная смесь с армирующими волокнами | |
| Покрытие | Стеклотканевая сетка с УФ-защитой (двусторонняя) |
| Параметр | Показатель | Преимущества |
|---|---|---|
| Прочность на изгиб | ≥15 МПа | Выдерживает ураганные ветра до 120 км/ч |
| Водопоглощение | ≤1,3% за 24 часа | Защита от намокания |
| Морозостойкость | 200 циклов (от -50°C до +70°C) | Для всех климатических зон |
| Огнестойкость | НГ (негорючий) | Класс пожарной опасности КМ0 |
| Теплопроводность | 0,38 Вт/(м·К) | |
| Звукоизоляция | 36-38 дБ |
Защитные технологии Knauf:
Антивандальное покрытие
Защита от града (до 25 мм)
УФ-стабилизированная поверхность
Биостойкость (не подвержена гниению)
Монтажные преимущества:
Возможность установки при -15°C
Быстрая резка болгаркой
Упрощенная система крепления
Минимальные отходы (до 2%)
Области применения:
Отделка балконов и лоджий
Облицовка цоколей
Малые архитектурные формы
Вентилируемые фасады сложной формы
Каркасная система:
Оцинкованные профили 40×20 мм
Шаг обрешетки: 300-400 мм
Термокомпенсационные зазоры 5-7 мм
Крепежные элементы:
Нержавеющие саморезы 4,2×35 мм
Тарельчатые дюбели для бетона
Расход крепежа: 15-18 шт/лист
Финишная отделка:
Фасадная штукатурка Knauf Diamant
Облицовочная плитка
Фиброцементные панели
Натуральный камень
| Критерий | Knauf Outdoor 1200×900 | Обычные фасадные панели | Фиброцементные плиты |
|---|---|---|---|
| Вес (кг/м²) | 10,7 | 12-15 | 14-18 |
| Монтаж зимой | До -15°C | До -5°C | Не рекомендуется |
| Срок службы | 30+ лет | 15-20 лет | 25 лет |
Профессиональные рекомендации:
Для резки использовать алмазный диск
При монтаже в холодное время применять зимний клей
Обязательно оставлять деформационные швы
Грунтовать поверхность перед финишной отделкой
Мы стремимся к тому, чтобы покупки у нас были максимально комфортными для вас, поэтому все заказы обрабатываем, формируем и доставляем очень оперативно. К тому же, мы предлагаем выгодные условия доставки по Москве и МО:
| до 1,5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 6 тонн | до 10 тонн | |
| В пределах МКАД | 2500р | 3000р | 4500р | 5500р | 7500р |
| В пределах 3-го кольца | 3000р | 3700р | 5200р | 6200р | 8200р |
| В пределах садового кольца | 3500р | 4200р | 5600р | 6600р | 8500р |
| Данная стоимость указана приблизительно, при расчете доставки необходимо учитывать габариты материала, время разгрузки. | |||||
| При заказе крепежа на сумму более 30 тыс. руб. доставка осуществляется бесплатно по Москве и Подмосковью. | |||||
| Возможна доставка манипулятором по предварительному заказу. | |||||
| ТД ВИД-Строй предлагает услугу грузчика: выгрузка товара, подьъем на этаж. Стоимость уточнять у менеджера. | |||||
| Сроки доставки: ТД ВИД-Строй пунктуально относится к своим клиентам. Как правило сроки доставки не превышают суток после оплаты и предварительного согласования. Возвожность срочных отгрузок: успейте сделать заказ утром и сразу же его оплатить, вы получаете возможность получить товар в этот же день. | |||||
Мы работаем только по безналичному расчету, так как, на сегодняшний день это наиболее удобная форма оплаты при такого рода сотрудничестве. При этом, отгрузка товара новым покупателям осуществляется только после предварительной оплаты заказа, постоянные клиенты имеют возможность оплатить материалы после их получения.
Благодарим за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество!
Сопутствующие товары
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |
Похожие товары
| Отзывы: |
| Отзывы: |
| Отзывы: |